FOME FLEX PU FAST HM CONSTRUCTION & AUTOMOTIVE
Kód: T01-4-2-057Podrobný popis
Trvalo flexibilný - Nestekavá konzistencia - Výnimočne tixotropný - Odolný voči uchopeniu prstami - Nelepivý / nechytá nečistoty
| Indicator | Units | Value | Certifications |
|---|---|---|---|
| Basis | Polyurethane | ||
| Color | grey, black | ||
| Density | g/ml | 1,08 ±0,03 | |
| Tack free time | min. | 40 ±10 | |
| Curing time | mm/24 val | 3 | |
| Sagging | mm | 0 | (EN ISO 7390) |
| Tempreture Resistance | °C | −40 … +90 | |
| Applicatrion temperature | °C | +5…+40 | |
| Hardness Shore A | 50 ±5 | (ISO 868) | |
| Paintability | Yes | ||
| Elongation at break | % | ≥300 | (ISO 37) |
| Tensile Strenght | N/mm2 | 2,5 | (ISO 37) |
| Volume | 310/600 |
Dodatočné parametre
| Kategória: | MS polymérne tmely a lepidlá |
|---|
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať komentár
